| Airline | Maximum dimensions | Maximum weight |
|---|---|---|
| Aer Lingus | 56 x 45 x 25 cm1 | 6kg |
|
Aeroflot |
115cm | 10kg |
| Aerolineas Argentinas | 56 x 45 x 25 cm | |
| Aeromexico | 115 cm | 10kg |
| Air Canada | 23 x 40 x 55 cm | 10kg |
| Air France | 55 x 35 x 25 cm | 12kg |
| Air New Zealand | 115cm | 7kg |
| Alitalia | 55 x 25 x 35 cm | 5kg |
| All Nippon Airways | 115cm | 10kg |
| American Airlines | 114cm - 56 x 45 x 25 cm | 18kg |
| Austrian Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
| bmi | 56 x 45 x 25 cm | 7kg |
| British Airways | 56 x 45 x 25 cm | 23kg |
| Brussels Airlines | 50 x 35 x 20 cm | 8kg |
| Cathay Pacific | 56 x 36 x 23 cm | 7kg |
| Cebu Pacific | 55 x 40 x 20 cm | 7kg |
| China Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 7kg |
| Continental | 130cm Delhi and UK: 114cm |
18kg |
| Czech Airlines | 115cm - 56 x 45 x 25 cm | 12kg |
| Delta Airlines | 114cm - 56 x 35.5 x 23 cm | 18kg |
| Easy Jet | 55 x 40 x 20 cm | |
| Finnair | 56 x 45 x 25 cm | 8kg |
| Iberia | 115cm - 56 x 45 x 25 cm | 10kg |
| Japan Airlines | 115cm | 10kg |
| KLM | 55 x 35 x 25 cm | 12kg |
| Korean Air | 115cm - 55 x 40 x 20 cm | 12kg |
| LAN | 55 x 25 x 35 cm | 8kg |
| LOT | 115 cm - 55 x 40 x 20 cm | 6kg |
| Lufthansa | 55 x 40 x 20 cm | 8kg |
| Malaysia Airlines | 115cm - 56 x 36 x 23 cm | 5kg |
| Malev | 55 x 40 x 20 cm | 10kg |
| Martinair | 115cm - 40 x 25 x 50 cm | 10kg |
| Mexicana | 115cm | 10kg |
| Northwest Airlines | 114cm - 23 x 35.5 x 56 cm | |
| Olympic Airlines | 23 x 36 x 56 cm | 5kg |
| Philippine Airlines | 115cm - 56 x 36 x 23 cm | 7kg |
| Qantas | 115cm - 56 x 36 x 23 cm | 7kg |
| Ryanair | 55 x 40 x 20 cm | 10kg |
| Scandinavian Airlines | 115cm - 23 x 40 x 55 cm | 8kg |
| Singapore Airlines | 115cm - 55 x 40 x 20 cm | 7kg |
| Swiss International Airlines | 55 x 40 x 20 cm | 8kg |
| TAM | 55 x 40 x 20 cm | 5kg |
| Tap Air Portugal | 115cm - 55 x 40 x 20 cm | 6kg |
| Thai Airways | 115cm - 56 x 46 x 25 cm | 7kg |
| Transavia | 55 x 35 x 25 cm | 5kg |
| United Airlines | 114cm - 56 x 35.5 x 23 cm |
1. Maximum external dimensions and weight allowed in Economy class.
Last updated: 11 January 2008
Note: due to capacity limitations some airlines do apply further restrictions on size and/or weight. Samsonite cannot be held responsible if an airline applies other check-in standards.
